12 бита Cinema RAW Light LT:
4
8192 x 4320/50P/2140 Mbps: прибл. 31 min
8192 x 4320/25P/1070 Mbps: прибл. 63 min
5952 x 3140/50P/1140 Mbps: прибл. 59 min
5952 x 3140/25P/556 Mbps: прибл. 122 min
2976 x 1570/50P/287 Mbps: прибл. 237 min
2976 x 1570/25P/144 Mbps: прибл. 474 min
12 бита Cinema RAW Light ST:
8192 x 4320/25P/1650 Mbps: прибл. 41 min
5952 x 3140/50P/1750 Mbps: прибл. 39 min
5952 x 3140/25P/871 Mbps: прибл. 78 min
2976 x 1570/50P/441 Mbps: прибл. 154 min
2976 x 1570/25P/221 Mbps: прибл. 308 min
12 бита Cinema RAW Light HQ:
5952 x 3140/25P/1770 Mbps: прибл. 38 min
2976 x 1570/50P/896 Mbps: прибл. 76 min
2976 x 1570/25P/448 Mbps: прибл. 152 min