0  

ОНЛАЙН МАГАЗИН ЗА ФОТОАПАРАТИ,
ФОТО АКСЕСОАРИ И ФОТО УСЛУГИ

 
Диодно осветление Nanlite FS-300B Bi-color

Диодно осветление Nanlite FS-300B Bi-color

Цена 929,00 лв.
+

Марка
NanLite
Код
12-2043

Диодно осветление Nanlite FS-300B Bi-color

Сподели

      
 

КУПИ НА ЛИЗИНГ ОТ TBI BANK

Цена 929,00 лв.

ИЗБЕРИ СРОК НА ЛИЗИНГА

КУПИ НА ЛИЗИНГ ЗА 12 МЕСЕЦА

Описание


Диодно осветление Nanlite FS-300B Bi-color използва професионален COB и осигурява мощна осветеност от 11130 lux@1M (само светлина, 5600K). Моделът осигурява безстепенна настройка на CCT 2700K-6500K, плюс два изходни режима. В режим на максимална мощност се дава приоритет на яркостта, за да се осигури достатъчна осветеност за снимане. В режим на постоянен изход, осветеността остава еднаква при регулиране на цветна температура, което спестява време за многократно регулиране на осветлението. Среден CRI от 96 и среден TLCI от 97, улавя истински цветове с висока прецизност и възпроизвежда това, което очите ви виждат в реалния свят.

Nanlite FS-300B предлага 12 вградени специални ефекта с персонализирана яркост, цветова температура и скорост. Това дава възможност за лесно симулиране на различни сценарии.

Дизайнът "всичко в едно" за осветително тяло, контролен блок и захранващ адаптер позволява по-лесна настройка и по-добра стабилност. Интерактивен интерфейс с две копчета, един бутон и OLED дисплей позволява удобно и интуитивно затъмняване, подчертавайки естетиката на дизайна. Предварително зададената инструкция позволява нулево изрязване и възстановява яркостта за една секунда, бързо заключване за настройка с един бутон, което опростява процеса на управление.

Nanlite FS-300B поддържа бордово управление, дистанционно управление и управление на NANLINK APP благодарение на вградения си Bluetooth и 2.4G модул, които позволяват регулиране на различни настройки, включително DIM, CCT и специални ефекти по желание. Освен това, с помощта на приложението NANLINK, FS-300B може да реализира и професионален групов контрол.

Чрез универсалния дизайн Bowens Mount и държача за чадър, FS-300B е съвместим с аксесоари от Nanlite и голям набор от модификатори на трети страни.

Мощният охлаждащ вентилатор гарантира, че Nanlite FS-300B може да издържи на продължителна употреба и гарантира експлоатационния живот на осветителното тяло. В случаите със строги изисквания за звук, вентилаторът може да бъде изключен директно, за да елиминира всички шумове, в този случай максималната изходна мощност е 25%.

ПЪЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


  • Номинална мощност: 350W
  • Входно напрежение/ток: AC100-240V 50/60Hz
  • Чгъл на лъча без модификатор: 120°
  • Размер на продукта
  • Осветително тяло (без защитна капачка): 346*233*123 мм
  • Тегло на продукта
  • Осветително тяло: 3,03 кг
  • Захранващ кабел 4.5M: 0.4kg
  • Рефлектор: 0,2 кг
  • Контрол
  • Вградено управление; 2,4G; Bluetooth; DMX - Метод на свързване: LumenRadio; Жичен контрол;
  • Димиране: 0-100%
  • Работна температура: до 45℃
  • CRI: средно 96
  • TLCI: средно 97
  • CCT: 2700K-6500K
  • Фотометрия
  • Без модификатор
  • 2700K – 1m – 9220 lux/857 fc; 2m – 2380 lux/221 fc; 3m – 1160 lux/108 fc;
  • 3200K – 1m – 11150 lux/1036 fc; 2m – 2891 lux/269 fc; 3m – 1406 ux/131 fc;
  • 4300K – 1m – 12190 lux/1132 fc; 2m – 3169 lux/294 fc; 3m – 1543 lux/143 fc;
  • 5600K – 1m – 11130 lux/1034 fc; 2m – 2881 lux/ 268 fc; 3m – 1394 lux/130 fc;
  • 6500K - 1m – 9780 lux/909 fc; 2m – 2527 lux/ 235 fc; 3m – 1221 lux/113 fc;
  • С рефлектор
  • 2700K – 1m – 31630 lux/2938 fc; 2m – 6857 lux/637 fc; 3m – 2930 lux/272 fc;
  • 3200K – 1m – 38900 lux/3614 fc; 2m – 8465 lux/786 fc; 3m – 3529 ux/328 fc;
  • 4300K – 1m – 42360 lux/3935 fc; 2m – 9158 lux/851 fc; 3m – 3847 lux/357 fc;
  • 5600K – 1m – 38720 lux/3597 fc; 2m – 8398 lux/ 780 fc; 3m – 3522 lux/327 fc;
  • 6500K - 1m – 34340 lux/3190 fc; 2m – 7354 lux/ 683 fc; 3m – 3127 lux/290 fc;
  • С френел FL-20G на 45°
  • 2700K – 1m – 24560 lux/2282 fc; 2m – 6200 lux/576 fc; 3m – 2804 lux/260 fc; 4m – 1627 lux/151 fc;
  • 3200K – 1m – 29820 lux/2770 fc; 2m – 7545 lux/701 fc; 3m – 3401 lux/316 fc; 4m - 1965 lux/183 fc;
  • 4300K – 1m – 32390 lux/3009 fc; 2m – 8212 lux/763 fc; 3m – 3721 lux/346 fc; 4m – 2149 lux/200 fc;
  • 5600K – 1m – 29510 lux/2741 fc; 2m – 7540 lux/ 700 fc; 3m – 3395 lux/315 fc; 4m – 1952 lux/181 fc;
  • 6500K - 1m – 24620 lux/2287 fc; 2m – 6595 lux/ 613 fc; 3m – 2970 lux/276 fc; 4m – 1221 lux/113 fc;
  • С френел FL-20G на 10°
  • 2700K – 1m – 127000 lux/11798 fc; 2m – 32060 lux/2978 fc; 3m – 8607 lux/800 fc; 4m – 7874 lux/731 fc;
  • 3200K – 1m – 159000 lux/14771 fc; 2m – 39270 lux/3684 fc; 3m – 10550 lux/980 fc; 4m – 9526 lux/885 fc;
  • 4300K – 1m – 171000 lux/15886 fc; 2m – 42930 lux/3988 fc; 3m – 11510 lux/1069 fc; 4m – 10270 lux/954 fc;
  • 5600K – 1m – 158000 lux/14678 fc; 2m – 39140 lux/ 3636 fc; 3m – 10340 lux/961 fc; 4m – 9490 lux/882 fc;
  • 6500K - 1m – 139000 lux/12913 fc; 2m – 34330 lux/ 3189 fc; 3m – 9290 lux/863 fc; 4m – 8441 lux/784 fc;
  • С оптичен спот PJ-BM-19
  • 2700K –2m – 33190 lux/3083 fc; 3m – 12600 lux/1171 fc; 4m – 6592 lux/612 fc; 5m – 4003 lux/612 fc; 6m – 2734 lux/254 fc; 7m – 1995 lux/185 fc; 9m – 1185 lux/110 fc;
  • 3200K –2m – 40610 lux/3773 fc; 3m – 15430 lux/1433 fc; 4m – 8070 lux/750 fc; 5m – 4922 lux/457 fc; 6m – 3360 lux/312 fc; 7m – 2446 lux/227 fc; 9m – 1560 lux/145 fc;
  • 4300K –2m – 44510 lux/4135 fc; 3m – 16860 lux/1566 fc; 4m – 8805 lux/818 fc; 5m – 5404 lux/502 fc; 6m – 3671 lux/341 fc; 7m – 2665 lux/248 fc; 9m – 1590 lux/148 fc;
  • 5600K –2m – 40510 lux/ 3763 fc; 3m – 15300 lux/1421 fc; 4m – 8013 lux/744 fc; 5m – 4910 lux/456 fc; 6m – 3339 lux/310 fc; 7m – 2426 lux/225 fc; 9m – 1448 lux/135 fc;
  • 6500K - 2m – 35940 lux/ 3339 fc; 3m – 13520 lux/1256 fc; 4m – 7127 lux/662 fc; 5m – 4364 lux/405 fc; 6m – 2959 lux/275 fc; 7m – 2158 lux/200 fc; 9m – 1297 lux/120 fc;
  • С оптичен спот PJ-BM-36
  • 2700K –2m – 11010 lux/1023 fc; 3m – 4452 lux/414 fc; 4m – 2384 lux/221 fc; 5m – 1503 lux/140 fc; 6m – 1052 lux/98 fc; 7m – 785 lux/73 fc; 9m – 478 lux/44 fc;
  • 3200K –2m – 13620 lux/1265 fc; 3m – 5511 lux/512 fc; 4m – 2878 lux/267 fc; 5m – 1863 lux/173 fc; 6m – 1317 lux/122 fc; 7m – 974 lux/90 fc; 9m – 612 lux/57 fc;
  • 4300K –2m – 14820 lux/1377 fc; 3m – 6008 lux/558 fc; 4m – 3201 lux/297 fc; 5m – 2026 lux/188 fc; 6m – 1428 lux/133 fc; 7m – 1055 lux/98 fc; 9m – 662 lux/61 fc;
  • 5600K –2m – 13470 lux/ 1251 fc; 3m – 5497 lux/511 fc; 4m – 2843 lux/264 fc; 5m – 1856 lux/172 fc; 6m – 1315 lux/122 fc; 7m – 966 lux/90 fc; 9m – 603 lux/56 fc;
  • 6500K - 2m – 12080 lux/ 1122 fc; 3m – 4838 lux/449 fc; 4m – 2616 lux/243 fc; 5m – 1636 lux/152 fc; 6m – 1143 lux/106 fc; 7m – 848 lux/79 fc; 9m – 538 lux/50 fc;
  Фотоапарати

Обективи

Видео и аудио

Памети и печат

Студийно оборудване

Рамки

Албуми

Аналогова фотография

Други

ПРИНТ ЦЕНТЪР

Блог

Магазини

Контакти

 
OK

Ползвайки този сайт, вие се съгласявате с Условията за ползване.
Повече за защита на вашите лични данни научете в Политиката на поверителност.
Повече за бисквитките може да научите тук.